| Genel bilgi | |
| tip | CPU / Mikroişlemci |
| Aile | Intel Core i5 Mobil |
| İşlemci numarası ? | i5-4200M |
| Parça numarası | CW8064701486606 |
| Frekans (GHz) ? | 2.5 |
| Maksimum Turbo frekansı (GHz) | 3.1 |
| Saat çarpanı ? | 25 |
| Paket Tipi | 946-pin micro-FCPGA |
| Soket Tipi | Soket G3 (rPGA946B) |
| Mimarlık / Mikro Mimari / Diğer | |
| Çekirdek basamak | C0 |
| İşlemci çekirdeği | Haswell |
| Üretim teknolojisi (mikron) | 0.022 |
| Çekirdek sayısı | 2 |
| L2 önbellek boyutu (KB) ? | 512 |
| L3 önbellek boyutu (MB) | 3 |
| Özellikler | AES AVX AVX2 EM64T teknolojisi ? Geliştirilmiş SpeedStep teknolojisi ? Devre dışı bırakma biti mi? Hyper-Threading teknolojisi MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 İşlemsel Senkronizasyon Uzantıları Turbo Boost teknolojisi Sanallaştırma teknolojisi (VT-x) |
| Vaka sıcaklığı (° C) ? | 100 |
| Termal Tasarım Gücü (Watt) ? | 37 |
| SSpec SR1HA Hakkında Notlar | |
|
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
İntel SR1HA İ5 4.Nesil (Intel Core i5-4200M) 2.50GHz Laptop İşlemci CPU
0 Puan - 0 Yorum
Stok Kodu
BDJU2788
Havale
486,01 TL
%5,00 havale indirimi
*57,37 TL den başlayan taksitlerle!!
Hızlı Teslimat Güvencesi
511,59 TL
682,12 TL
%25 İndirim
| Genel bilgi | |
| tip | CPU / Mikroişlemci |
| Aile | Intel Core i5 Mobil |
| İşlemci numarası ? | i5-4200M |
| Parça numarası | CW8064701486606 |
| Frekans (GHz) ? | 2.5 |
| Maksimum Turbo frekansı (GHz) | 3.1 |
| Saat çarpanı ? | 25 |
| Paket Tipi | 946-pin micro-FCPGA |
| Soket Tipi | Soket G3 (rPGA946B) |
| Mimarlık / Mikro Mimari / Diğer | |
| Çekirdek basamak | C0 |
| İşlemci çekirdeği | Haswell |
| Üretim teknolojisi (mikron) | 0.022 |
| Çekirdek sayısı | 2 |
| L2 önbellek boyutu (KB) ? | 512 |
| L3 önbellek boyutu (MB) | 3 |
| Özellikler | AES AVX AVX2 EM64T teknolojisi ? Geliştirilmiş SpeedStep teknolojisi ? Devre dışı bırakma biti mi? Hyper-Threading teknolojisi MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 İşlemsel Senkronizasyon Uzantıları Turbo Boost teknolojisi Sanallaştırma teknolojisi (VT-x) |
| Vaka sıcaklığı (° C) ? | 100 |
| Termal Tasarım Gücü (Watt) ? | 37 |
| SSpec SR1HA Hakkında Notlar | |
|
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Tavsiye Ürünler
Tavsiye Ürünler Alt Başlığı
0.0 Puan - 0 Yorum
374,65 TL
499,53 TL
0.0 Puan - 0 Yorum
304,88 TL
406,51 TL
0.0 Puan - 0 Yorum
322,97 TL
430,63 TL
0.0 Puan - 0 Yorum
258,38 TL
344,50 TL
Parça Talep Formu
Aradığınız laptop parçasını bulamadıysanız bizimle paylaşın, Ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin!