ZYXEL GS1900-48HP V2 48PORT 10/100/1000+2xSFP
27.769,50 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
o_NNHZYX0003
Garanti Süresi
24 Ay
* 2.654,30 TL den başlayan taksitlerle!!
48 Port
| Ürün adı | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch sınıfı | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Yoğunuğu | ||
| Toplam port sayısı | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE port | - | 24 |
| Toplam PoE bütçesi (Watt) | - | 170 |
| Performans | ||
| Anahtarlama kapasitesi (Gbps) | 100 | 100 |
| Yönlendirme hızı (Mpps) | 74 | 74 |
| Paket arabelleği (bayt) | 525 K | 525 K |
| MAC adres tablosu | 8 K | 8 K |
| Jumbo çerçeve (byte) | 9 K | 9 K |
| Güç | ||
| Giriş | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maks. güç tüketimi (watt) | 31.9 | 220.5 |
| Fiziksel Özellikler | ||
| Boyutlar (GxDxY) (mm / inç) | 440 x 200 x 44/ 17.32 x 7.87 x 1.73 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Ağırlık (kg/lb.) | 2.9/6.39 | 3.55/7.83 |
| Çevresel Özellikler | ||
| Akustik gürültü (min / maks, dBA) | -/38.2 | 27.8/36.9 |
| Madde | Özellikler |
|---|---|
| Standart Uyum |
|
| Esneklik ve Kullanılabilirlik |
|
| Trafik Yönetimi ve QoS |
|
| Hizmet Kalitesi (QoS) |
|
| Güvenlik |
|
| Layer 2 Çok Noktaya Yayın |
|
| IPv6 Yönetimi |
|
| Yönetilebilirlik |
|
| Cihaz Yönetimi |
|
| MIB |
|
| Sertifikalar |
|
| Zyxel One Network |
ZON Utility*
|
| Sınırlı ömür boyu garantisi |
|
| Switch Yapısı | : | Yönetilebilir |
| Port Sayısı | : | 48 Port |
| Montaj | : | Rackmount |
| Veri Transfer Hızı | : | 10/100/1000(Gigabit) |
| Poe | : | Var |
| SFP Port | : | 2 Sfp |
| Poe Port | : | 24 Port |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!